GOVERNMENT POLYTECHNIC- CHHOTAUDEPUR Course Detail
program : DIPLOMA
Intec :
| Course | Year Of Starting | Total Intake | Govt.* | MQ* | NRI* |
|---|---|---|---|---|---|
| MECHANICAL ENGG | 1994 | 240 | 240 | 0 | 0 |
| ELECTRICAL ENGG | 1994 | 120 | 120 | 0 | 0 |
| PLASTICS ENGINEERING | 1994 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| CIVIL ENGG. | 2008 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| AUTOMOBILE ENGG | 2008 | 60 | 60 | 0 | 0 |
| Total : | 540 | 540 | 0 | 0 |






